skip navigation

WWLL

Regular Season 2019-2020 Season
2019-2020 Season x Regular Season

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
UC San Diego 13 127 140
Cal State Northridge 0 103 103
Nevada Reno 0 98 98
CSU Long Beach 6 47 53
UC Irvine 12 24 36
CSU San Marcos 0 35 35
Cal Poly 'B' 4 28 32
Pepperdine 0 25 25
Chico State 0 17 17
CSU Fullerton 0 13 13
UC Santa Cruz 0 12 12
Humboldt State 0 11 11
Northern Arizona 9 2 11
Fullerton College 0 10 10
Biola 5 4 9
Concordia 1 7 8
Sonoma State 0 5 5
Stanford 0 5 5
UNLV 0 3 3

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  GB  TA  DC
UC San Diego 10 140 17 157 74 99 95
Cal State Northridge 9 103 30 133 273 16 84
CSU Long Beach 8 53 6 59 13 0 0
UC Irvine 8 22 3 25 3 0 6
CSU San Marcos 6 0 0 0 0 0 0
Nevada Reno 6 101 24 125 86 7 35
Biola 5 0 0 0 0 0 0
Cal Poly 'B' 5 0 0 0 0 0 0
CSU Fullerton 5 0 0 0 0 0 0
Humboldt State 5 0 0 0 0 0 0
UNLV 5 0 0 0 0 0 0
Chico State 4 0 0 0 0 0 0
Concordia 4 0 0 0 0 0 0
Sonoma State 4 0 0 0 0 0 0
Stanford 4 0 0 0 0 0 0
Fullerton College 3 0 0 0 0 0 0
Pepperdine 3 0 0 0 0 0 0
UC Santa Cruz 3 0 0 0 0 0 0
Northern Arizona 1 0 0 0 0 0 0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV%
UC San Diego 10 106 45 61 .575
Cal State Northridge 9 145 75 70 .483
CSU Long Beach 8 42 22 20 .476
UC Irvine 8 19 0 19 1.000
CSU San Marcos 6 0 0 0 .000
Nevada Reno 6 70 46 24 .343
Biola 5 0 0 0 .000
Cal Poly 'B' 5 0 0 0 .000
CSU Fullerton 5 0 0 0 .000
Humboldt State 5 22 17 5 .227
UNLV 5 0 0 0 .000
Chico State 4 0 0 0 .000
Concordia 4 0 0 0 .000
Sonoma State 4 0 0 0 .000
Stanford 4 0 0 0 .000
Fullerton College 3 0 0 0 .000
Pepperdine 3 0 0 0 .000
UC Santa Cruz 3 0 0 0 .000
Northern Arizona 1 0 0 0 .000

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
UC San Diego 13 127 140
Cal State Northridge 0 103 103
Nevada Reno 0 98 98
CSU Long Beach 6 47 53
UC Irvine 12 24 36
CSU San Marcos 0 35 35
Cal Poly 'B' 4 28 32
Pepperdine 0 25 25
Chico State 0 17 17
CSU Fullerton 0 13 13
UC Santa Cruz 0 12 12
Humboldt State 0 11 11
Northern Arizona 9 2 11
Fullerton College 0 10 10
Biola 5 4 9
Concordia 1 7 8
Sonoma State 0 5 5
Stanford 0 5 5
UNLV 0 3 3

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  GB  TA  DC
UC San Diego 10 140 17 157 74 99 95
Cal State Northridge 9 103 30 133 273 16 84
CSU Long Beach 8 53 6 59 13 0 0
UC Irvine 7 22 3 25 3 0 6
CSU San Marcos 6 0 0 0 0 0 0
Nevada Reno 6 101 24 125 86 7 35
Biola 5 0 0 0 0 0 0
Cal Poly 'B' 5 0 0 0 0 0 0
CSU Fullerton 5 0 0 0 0 0 0
Humboldt State 5 0 0 0 0 0 0
UNLV 5 0 0 0 0 0 0
Chico State 4 0 0 0 0 0 0
Sonoma State 4 0 0 0 0 0 0
Concordia 3 0 0 0 0 0 0
Fullerton College 3 0 0 0 0 0 0
Pepperdine 3 0 0 0 0 0 0
UC Santa Cruz 3 0 0 0 0 0 0
Stanford 2 0 0 0 0 0 0
Northern Arizona 1 0 0 0 0 0 0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV%
UC San Diego 10 106 45 61 .575
Cal State Northridge 9 145 75 70 .483
CSU Long Beach 8 42 22 20 .476
UC Irvine 7 19 0 19 1.000
CSU San Marcos 6 0 0 0 .000
Nevada Reno 6 70 46 24 .343
Biola 5 0 0 0 .000
Cal Poly 'B' 5 0 0 0 .000
CSU Fullerton 5 0 0 0 .000
Humboldt State 5 22 17 5 .227
UNLV 5 0 0 0 .000
Chico State 4 0 0 0 .000
Sonoma State 4 0 0 0 .000
Concordia 3 0 0 0 .000
Fullerton College 3 0 0 0 .000
Pepperdine 3 0 0 0 .000
UC Santa Cruz 3 0 0 0 .000
Stanford 2 0 0 0 .000
Northern Arizona 1 0 0 0 .000